Der Kalte-Schlag 2009 ist Geschichte
Kalter Schlag 2009 Ergebnisliste
| Einzelwertung | Gasamtplatzierung | ||||
| Optimist-Jollen | Platzierung | Yardstick | |||
| Cohrs, Bjoern | 1 | SCO | |||
| von See, Jana | 2 | Kind | WSBederkesa | ||
| Stahl, Arne | 3 | KSG Hildesheim | |||
| Lang, Anna | 4 | SC St. Veit | |||
| Daulsberg, Jan | 5 | Kind | SCO | ||
| Sawatzki, Nadine | 6 | SCO | |||
| Wetterich, Kristin | 7 | WVWo | |||
| Grischow, Patrick | 8 | DMV | |||
| Einhandboote Yardstick | |||||
| Reinke, Sverre | 1 | Europe | WVBl | 1. Platz | |
| Plitzko, Marcel | 2 | Europe | VWV | ||
| Holste, Stefanie | 3 | Europe | WVH | ||
| Lammers, Fabian | 4 | Laser Standard | WSBederkesa | ||
| Linus, Pleines | 5 | Europe | WVH | ||
| Schroeder, Jan | 6 | Laser Standard | --- | ||
| Zweihandboote Yardstick | |||||
| Koch, Lennart | Conradi, David | 1 | FevaRS | SV-Wiking | |
| Schiewe, Jesper | Enthold, Joos | 2 | 420er | VWV | |
| Lautz, Michael | Grossbernd, Marco | 3 | Pirat | SV-Wiking | |
| Kawecki, Danae | Schauder, Frank | 4 | Hobie 16 | VWV | Rote Laterne |
| Bauer, Tim | Ampts, Leif | 5 | Pirat | SV-Wiking | |
|
|
|
|
|
|
