Feierabendregatten
Start ist vor der Hafeneinfahrt in Hasenbüren.
Gestartet wird um 18.40 Uhr, Ankündigung erfolgt um 18:30 Uhr. Wir fahren alle beim Wettfahrtleiter vorbei und begrüßen uns und teilen auf diesem Weg unsere Teilnahme an der heutigen Veranstaltung mit.
Es gibt je nach Windrichtung eine Bahn in Richtung Hafen oder in Richtung Hasenbüren. Angezeigt durch den Pfeil am Ufer. Die genaue Wendemarke wird per Zuruf mitgeteilt, denn die Bahn kann nach Windstärke länger oder kürzer werden. typische Wendemarken sind der Radarturm in Richtung Hafen und die km-Tafeln am Ufer in Richtung Lemwerder.
Gewertet wird nach Yardstick. Dieses Jahr wird es neue Gruppenzusammensetzungen geben. Die Daten liegen noch nicht vor. Es gibt Preise für die Serie der Regatten und eine Einzelwertung für die Eisarsch-Regatta. Die Preisverteilung findet zum Abschluß der Eisarsch-Regatta statt mit einer kleinen Grill-Party (jeder verköstigt sich selbst).
In diesem Jahr veröffentlichen wir zum ersten Mal Zwischenergebnisse im Web, siehe unten!
Die ganze Veranstaltung findet ohne sehr großen organisatorischen Aufwand statt. Alle segeln konzentriert mit gewissem Ehrgeiz aber ohne Übertreibung.
Die Termine in der Saison 2009:
- 14.05.2009
- 28.05.2009
- 16.06.2009
- 30.06.2009
- 12.08.2009
- 26.08.2009
- 09.09.2009
- 10.10.2009 (Eisarsch)
Details zum Hasenbürener Eisarsch
Hochwasser am 10.10.2009 ist um 19:48 Uhr, Sonnenuntergang um 18:40 Uhr.
Steuermannsbesprechung ist um 16 Uhr am Flaggenmast WVWo
Ankündigungssignal 16:20 Uhr
Vorbereitungssignal 16:25 Uhr
Hupsignal eine Minute vor dem Start (16:29 Uhr)
Start um 16:30 Uhr
Bei allen Zeiten gilt die Uhr des Starters
Ab ca. 18:45 Uhr traditionelles Grillen (Grillzeug bitte mitbringen!) mit anschließender Preisverleihung für Eisarsch und Feierabendregatten.
Ergebnisse der Regatta vom 14.5.2009
| Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquavite | Monas | 105 | 2570 sek | 2448 sek |
| 2 | Nellie Olson | gin 760 | 97 | 2753 sek | 2838 sek |
| 3 | Stormsvalen | 16er JK | 109 | 3294 sek | 3022 sek |
Ergebnisse der Regatta vom 28.5.2009
| Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hera | Sprinta Sport | 108 | 3390 sek | 3144 sek |
| 2 | Lütte Deern | Intro | 113 | 3619 sek | 3203 sek |
| 3 | Aquavite | Monas | 105 | 3407 sek | 3245 sek |
| 4 | Nesaia | one off | 115 | 4065 sek | 3535 sek |
| 5 | Nellie Olson | gin 760 | 97 | 3617 sek | 3729 sek |
Ergebnisse der Regatta vom 16.6.2009
| Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enanab | Dehler 29 | 100 | 3841 sek | 3841 sek |
| 2 | monas 31 | Monas | 105 | 4675 sek | 4452 sek |
| 3 | Hera | Sprispo | 108 | 4845 sek | 4486 sek |
| 4 | Aquavite | Monas | 105 | 4795 sek | 4567 sek |
| 5 | Nellie Olson | gin 760 | 97 | 4752 sek | 4899 sek |
| 6 | Salome | one off | 115 | 5875 sek | 5190 sek |
| 7 | Pereybere | Sprispo | 108 | 5950 sek | 5509 sek |
| 8 | Nesaia | Microto | 115 | 6411 sek | 5575 sek |
| 9 | Stormsvalen | 16er JK | 109 | 7297 sek | 6694 sek |
Ergebnisse der Regatta vom 30.6.2009
| Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquavite | Monas | 105 | 4511 sek | 4296 sek |
| 2 | monas 31 | Monas | 105 | 4643 sek | 4442 sek |
| 3 | G4 | 5er Rennyacht | 116 | 5433 sek | 4684 sek |
| 4 | Nesaia | Microto | 115 | 5824 sek | 5064 sek |
| 5 | Haesi | H-Boot | 106 | 5392 sek | 5087 sek |
| 6 | Pereybere | Sprispo | 108 | 5547 sek | 5136 sek |
| 7 | Nellie Olson | Gin 760 | 97 | 4996 sek | 5151 sek |
| 8 | Salome | one off | 115 | 5930 sek | 5157 sek |
| 9 | Maike | Bumerang | 111 | 5812 sek | 5236 sek |
Ergebnisse der Regatta vom 12.8.2009
| Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star 7355 | Star | 97 | 3417 sek | 3523 sek |
| 2 | Aquavite | Monas | 105 | 3937 sek | 3750 sek |
| 3 | Hera | SprintaSport | 108 | 4104 sek | 3800 sek |
| 4 | Nellie Olson | Gin 760 | 97 | 3857 sek | 3976 sek |
| 5 | Pereybere | SprintaSport | 108 | 4602 sek | 4261 sek |
| 6 | Haesi | H-Boot | 106 | 4525 sek | 4269 sek |
Ergebnisse der Regatta vom 26.8.2009
| Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star 7355 | Star | 97 | 4601 sek | 4743 sek |
| 2 | Enanab | Dehler 29 | 100 | 4782sek | 4782 sek |
| 3 | Monas | Monas | 105 | 5264 sek | 5013 sek |
| 4 | Indra | Dehler 36 mod | 92 | 4812 sek | 5230 sek |
| 5 | Lütte Deern | Intro 66 | 113 | 6083 sek | 5383 sek |
| 6 | Aquavite | Monas | 105 | 5768 sek | 5493 sek |
| 7 | Pereybere | Sprinta Sport | 108 | 6702 sek | 6206 sek |
| 8 | Nellie Olson | Gin 760 | 97 | 6053 sek | 6240 sek |
| 9 | Kongsfjord | De Dood 26 | 115 | 7318 sek | 6363 sek |
Ergebnisse der Regatta vom 9.9.2009
| Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star 7355 | Star | 97 | 2196 sek | 2264 sek |
| 2 | Aquavite | Monas | 105 | 2408 sek | 2293 sek |
| 3 | Lütte Deern | Intro 6.6 | 113 | 2637 sek | 2334 sek |
| 4 | G4 | 5er Rennyacht | 116 | 2883 sek | 2485 sek |
| 5 | Pereybere | Sprinta Sport | 107 | 2843 sek | 2657 sek |
| 6 | no Panic | Gaffeljolle | 115 | 3105 sek | 2700 sek |
| 7 | Kongsfjord | De Dood 26 | 115 | 3115 sek | 2709 sek |
